نام تجاری: | YEOAN |
Model Number: | BG490-65 |
مقدار تولیدی: | 50 |
شرایط پرداخت: | L/C, T/T |
صفحه نمایش تبلیغاتی 65 اینچی 8G برای پخش لوپ
ویژگی:
1: محصولات سری BG تکنولوژی حفاظت از محیط زیست جدید را اتخاذ می کنند، ثبات بالا، می تواند به محیط های خشن سازگار شود و به طور معمول کار کند
2: صفحه نمایش LCD صنعتی حرفه ای، تصاویر ویدئویی شفاف تر، طبیعی تر، ظریف تر و بصری تر هستند.
3: مفهوم طراحی بسیار نازک، ضخامت تنها 18 میلی متر، ظاهر شیک و سخاوتمندانه.
4: با عملکرد تنظیم خودکار برای افزایش لایه بندی تصویر
5: با حذف خودکار عملکرد تصویر باقی مانده برای محافظت از استفاده طولانی مدت از صفحه LCD
6: وضوح بالا، کنتراست بالا، روشنایی بالا، به طور قابل توجهی بهبود لایه بندی تصویر، می تواند جزئیات بهتر نشان دهد.
7: با عمر بسیار طولانی بیش از ۶۰۰۰۰ ساعت و می تواند بدون وقفه ۷*۲۴ ساعت کار کند
روش پخش
وارد U دیسک / کارت SD با تصاویر، فیلم ها و سایر مواد به ماشین تبلیغاتی و به طور خودکار در یک حلقه بازی
نمایش تابع
مجهز به حافظه کارت SD 8G، منبع صفحه نمایش عمودی نمی تواند به طور خودکار تبدیل شود و باید از طریق نرم افزار کامپیوتر به پخش صفحه تقسیم شود.صفحه عمودی و پخش صفحه تقسیم شده باید انجام شودتوصیه می شود که از نسخه مستقل هوشمند استفاده کنید.
فرمت تصویر:
JPG/PNG/BMP (طریقه رنگ RGB است فرمت ویدیو: AVL
MP4، MPG، MOV، و غیره [سرعت 25-30FPS یا کمتر، جریان کد ویدئویی حداکثر 20M / S را پشتیبانی می کند] فرمت موسیقی: MP3، WM4
دستگاه تبلیغاتی دیواری هوشمند رستوران می تواند تعامل بین اپراتورهای رستوران و مصرف کنندگان را درک کند.سیستم انتشار چند رسانه ای غذا می تواند دستگاه های تبلیغاتی را در مکان های مختلف مانند پله های سالن و جعبه ها قرار دهد تا معرفی های غذا را پخش کند، گردشگری محلی، زمان، آب و هوا و اطلاعات دیگر، و پشتیبانی از مکان های مختلف برای بازی اطلاعات مختلف.فرآیند یکپارچه ی نوردی سرد برای چاپ فلز، تطبیققاب پروفایل، و شیشه با نفوذ بالا دارای ظاهر بزرگ و پایدار استو به طور گسترده ای در کسب و کار، مدیریت، آموزش، سرگرمی و زمینه های دیگر استفاده می شود.
اندازه | پنجاه فوت | 55' | 65' |
پارامترهای نمایش | |||
اندازه پنل | 50" | 55" | 65" |
قطعنامه | 1920*1080 ((پکسل) | 1920*1080 ((پکسل) | 1920*1080 ((پکسل) |
پیچ پیکسل | 0.28* 0.28 میلی متر | 0.63* 0.63mm | 0.37*0.37mm |
روشنایی | 350cd/m2 (معمولاً) | 350cd/m2 (معمولاً) | 350cd/m2 (معمولاً) |
کنتراست | 1200:1 (معمولاً) | 1200:1 (معمولاً) | 1200:1 (معمولاً) |
رنگ | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) | 16.7M (8bit) |
زمان پاسخ | 8ms (معمولاً) | 8ms (معمولاً) | 8ms (معمولاً) |
منطقه مشاهده (H*V) | 1095.8*616.4 میلی متر | 1209*680 میلی متر | 1428.5×803.5 میلی متر |
زاویه (H*V) | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
مدت عمر | 30،000 ساعت (معمولاً) | 30،000 ساعت (معمولاً) | 30،000 ساعت (معمولاً) |
پارامترهای صفحه اصلی (اختیاری) | مادربرد V100 (حلول 4K) | مادربرد ویندوز (2K راه حل) | |
اجرای سیستم | اندروید 12 | برنده 7/ برنده 10 | |
تراشه | GK6760-V100آکتای کورتیکس A55 فرکانس1.5GHz | I5-3210M دو هسته چهار رشته ی اصلی فرکانس 2.5GHz | |
حافظه | 2G | 4G | |
ذخیره سازی | 16G | 128G | |
شبکه | 100Methernet/WiFi-2.4G | 100M/1000MEترنت/WiFi-2.4G | |
فرمت ویدیو | پشتیبانی AVS,HDCP,mp4,H264,H265انتظار | MPEG2-4,H.264 منتظر | |
فرمت تصویر | JPG، JPEG، BMP، PNG، صبر کن | JPG، JPEG، BMP، PNG، صبر کن | |
زبان منوی | چینی/انگلیسی و غیره | چینی/انگلیسی و غیره | |
پورت اتصال خارجی | |||
USB20 | *1 ((دستور1roadUSB 3.0) | *2 ((مدد2路USB 3.0) | |
USB2.0 (OTG) | *1 | *2 | |
رابط HDMI | *1 ((حمایت HDMI وارد کنید) | *1 ((دستور خروجی HDMIO) | |
RJ45 | *1 | *1 | |
WIFI 2.4 گانتنا | *1 | *1 | |
پارامترهای لمسی | |||
نوع لمس | لمس مادون قرمز | لمس مادون قرمز | لمس مادون قرمز |
نقاط تماس | ۱۰ امتیاز | ۱۰ امتیاز | ۱۰ امتیاز |
منبع برق | |||
قدرت اسپیکر | 5W*2 | 5W*2 | 5W*2 |
قدرت آمادگی | ≤0.5W | ≤0.5W | ≤0.5W |
منبع برق برای کل ماشین | AC110V-220V،50-60 هرتز | AC110V-220V،50-60 هرتز | AC110V-220V،50-60 هرتز |
قدرت ماشین | ≤120W | ≤150W | ≤180W |
محیط کار | |||
دمای کار | 0°C تا 40°C | 0°C تا 40°C | 0°C تا 40°C |
رطوبت کاری | 20٪ تا 85٪ ((بدون فشرده سازی) | 20٪ تا 85٪ ((بدون فشرده سازی) | 20٪ تا 85٪ ((بدون فشرده سازی) |
دمای ذخیره سازی | -10°C~60°C | -10°C~60°C | -10°C~60°C |
رطوبت ذخیره سازی | 10٪ تا 60٪ ((بدون فشرده سازی) | 10٪ تا 60٪ ((بدون فشرده سازی) | 10٪ تا 60٪ ((بدون فشرده سازی) |
مواد | |||
مواد مسکن | قاب آلومينيومي + شيشه سخت + پوشش پشتي فلزي | قاب آلومينيومي + شيشه سخت + پوشش پشتي فلزي | قاب آلومينيومي + شيشه سخت + پوشش پشتي فلزي |
رنگ پوسته | نقره + قاب سياه + پوشش پشت سياه | نقره + قاب سياه + پوشش پشت سياه | نقره + قاب سياه + پوشش پشت سياه |
اندازه | |||
اندازه فلز برهنه (W*H*D) | 1134.2*655.4*67.3 میلی متر | 1251.7*723.4*66.9 میلی متر | 1467*845*65.3 میلی متر |
ابعاد بیرونی بسته بندی (W*H*D) | 1230*770*150 میلی متر | 1340*850*150 میلی متر | 1550*970*150 میلی متر |
سوراخ VESA | 400*400mm، 4*M8 پیچ | 400*400mm، 4*M8 پیچ | 400*400mm، 4*M8 پیچ |
وزن | |||
وزن خالص | 22 کیلوگرم | 26 کیلوگرم | 40 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 25 کیلوگرم | 29 کیلوگرم | ۴۳ کیلوگرم |
ضمیمه | |||
سیم برق | *1 | *1 | *1 |
کارت گارانتی | *1 | *1 | *1 |
گواهینامه | *1 | *1 | *1 |
نصب دیوار | *1 | *1 | *1 |
ابعاد |