نام تجاری: | YEOAN |
شماره مدل: | BG490-43 |
مقدار تولیدی: | 50 |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
زاویه دید | 178° |
زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه |
نسبت کنتراست | 1200:1 |
رزولوشن | 1920x1080 |
نوع نصب | ایستاده |
روشنایی | 350 cd/m² |
اتصالات | HDMI، VGA، USB |
صفحه لمسی | بله |
ابعاد | 979.4*568.6*67.6 میلیمتر |
اندازه صفحه نمایش | 43 اینچ |
نوع صفحه نمایش | LCD |
نسبت تصویر | 16:9 |
سیستم عامل | اندروید |
این صفحه نمایش LCD با وضوح بالا دارای پنلهای اصلی درجه A از BOE/AUO/LG است که با پلتفرمهای اندروید، ویندوز و اطلاعات داخلی سازگار است. طراحی درجه صنعتی، ترکیبی از قالبگیری فلزی، قاببندی پروفیل و شیشه سکوریت با قابلیت انتقال نور بالا برای دوام در کاربردهای تجاری، اداری، آموزشی و سرگرمی است.
پارامترهای صفحه نمایش | |
---|---|
اندازه صفحه نمایش | 43" |
رزولوشن | 1920*1080 پیکسل |
فاصله پیکسل | 0.49*0.49 میلیمتر |
روشنایی | 350cd/m² (معمولی) |
کنتراست | 1200:1 (معمولی) |
رنگ | 16.7 میلیون (8 بیت) |
زمان پاسخگویی | 8 میلیثانیه (معمولی) |
مساحت قابل مشاهده | 941*527 میلیمتر |
زاویه دید | 178°/178° |
عمر سرویس | 30000 ساعت (معمولی) |
پارامترهای برد اصلی | |
سیستم عامل | اندروید 11 |
تراشه | RK3566 چهار هستهای cortex A55 1.8GHz |
حافظه | 2G |
فضای ذخیرهسازی | 16G |
شبکه | 100M اترنت/WiFi-2.4G |
پارامترهای لمسی | |
نوع لمس | لمس مادون قرمز |
نقاط لمسی | 10 نقطه |
منبع تغذیه | |
توان بلندگو | 5W*2 |
توان آماده به کار | ≤0.5W |
ورودی برق | AC110V-220V، 50-60 هرتز |
مصرف برق | ≤100W |
جنس بدنه | قاب آلومینیومی + شیشه سکوریت + پوشش پشتی فلزی |
ابعاد (عرض*ارتفاع*عمق) | 979.4*568.6*67.6 میلیمتر |
سوراخ VESA | 400*400 میلیمتر، 4*پیچ M8 |
وزن خالص | 18 کیلوگرم |
وزن ناخالص | 20 کیلوگرم |