نام تجاری: | Yeoan |
Model Number: | YAC801 |
مقدار تولیدی: | 5 |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
پروژکتور DLP برای اتاق های بزرگ صفحه نمایش بزرگ 500 اینچ لنز اختیاری برای کلیسا
نکات مهم:
صفحه نمایش بزرگ 500 اینچی
30،000 ساعت طول عمر منبع نور لیزر بسیار طولانی
5,000,000نسبت کنتراست پویا:1
کم صدا و تمیز، لذت بردن از صدا اصلی از ویدیو
پروژکتور بی سیم (ماژول اختیاری)
اصلاح شش گوشه ای و اصلاح چند نقطه ای
۳۶۰ درجه نصب پروژکتور
نصب های پیچیده با 1080P، 8000 لومن پروژکتور نصب حرفه ای طراحی شده برای اتاق های بزرگ جلسه، سالن های تماشایی، موزه ها، خانه های عبادت و محیط های پخش.منبع نور لیزر دارای موتور نوری دارای گواهینامه IP5X برای حداکثر 30،000 ساعت (Eco) از زندگی منبع نور بدون نگهداری. منحرف کردن تصویر یکپارچه، مخلوط کردن، تنظیم چهار گوشه و حافظه موقعیت لنز نصب های پیچیده را ساده می کند.
پنج لنز اختیاری از پرتاب طولانی استاندارد به پرتاب کوتاه
کاربرد:
به طور گسترده ای در مکان های بزرگ برای خانه، کلاس، دفتر، اتاق جلسه، هتل، بیمارستان، مدرسه، کلیسا، کارخانه و غیره استفاده می شود.
قطعنامه | 1080P | |||||
مدل# | YAC801 | |||||
قسمت های کلیدی | ||||||
نسبت پرتاب | 1.17(عرض) -188(تلگراف) لنز استاندارد EC12ZL | |||||
نسبت زوم | 1.6 | |||||
منبع نور | لیزر نیکیا | |||||
روشنایی | ||||||
روشنایی --MKT(TBD)) | 8000 | |||||
روشنایی --TYP(TBD)) | 7200 | |||||
روشنایی --MIN(TBD)) | 6400 | |||||
مشخصات کلی | ||||||
پانل | صفحه نمایش | 0.65 ٪ DMD | ||||
تکنولوژی نمایش | DLP | |||||
رزولوشن بومی | 1080P (1920 x 1080) | |||||
منبع نور زمان عمر | حالت کامل عادی/معمول | 20000 ساعت | ||||
حالت ECO1 | 30000 ساعت | |||||
حالت ECO2 | NA | |||||
لنز پروژکتور | F | 2.4 | ||||
f | 17.2 ~ 27.7mm | |||||
زوم/فوکوس | راهنما | |||||
نسبت پرتاب | 1.17(عرض) -188(تلگراف) | |||||
نسبت زوم | 1.6 | |||||
اندازه صفحه نمایش | ۶۰ تا ۵۰۰ اینچ | |||||
تغییر لنز | V:+50 درصد️-10 درصد، H: ±8٪ | |||||
CR | نسبت کنتراست ((FOFO) |
5000000:1 | ||||
سر و صدا | سر و صدا ((dB) | 39دبيل ((عادي) 36دبی ((ECO) |
||||
یکنواختی | یکنواختگی ((Min واقعی) -JISX6911 |
95 درصد | ||||
AR | نسبت ابعاد | بومی:16:9 سازگار: 4:3/16:10 | ||||
ترمینال ((دوازۀ I/O) | ||||||
ورودی | VGA | *2 | ||||
HDMI 1.4B ((IN) | *2 | |||||
USB-A | N/A | |||||
USB-B | N/A | |||||
RJ45 | N/A | |||||
DVI-D | N/A | |||||
HD BaseT | *1 ((اختیاری) | |||||
HD-SDI ((3G-SDI) | N/A | |||||
ویدیو | *1 | |||||
صدا L (RCA) | *1 | |||||
صدا R (RCA) | *1 | |||||
صدا وارد شد (جک کوچک،3.5 میلی متر) |
*1 | |||||
تولید | VGA | *1 | ||||
HDMI 1.4B ((OUT) | N/A | |||||
صدا خارج شد (مینی جک3.5 میلی متر) |
*1 | |||||
کنترل | RS232 | *1 | ||||
RJ45 | *1 (کنترل) | |||||
USB-B | *1 (برای ارتقاء) | |||||
USB (نوع A) فقط از 5V پشتیبانی می کند | *1 | |||||
ريموت با سيم ((OUT)) | N/A | |||||
مشخصات کلی | ||||||
صدا | سخنران | 10W*1 | ||||
فیلتر گرد و غبار | NA | |||||
زمان عمر فیلتر | NA | |||||
مصرف برق | نیاز به برق | 100~240V@ 50/60Hz | ||||
مصرف برق (نرمال) (حداقل) |
670 | |||||
مصرف برق (ECO1) (حداکثر) |
520 | |||||
مصرف برق (ECO2) (حداکثر) |
NA | |||||
مصرف برق در حالت ایستادگی ECO | <0.5W | |||||
دمای هوا و رطوبت | دمای عملیاتی | 0m≤ ارتفاع≤1700m,محیط°C~50°C | ||||
1700 متر<ارتفاع<۳۰۰۰ متر,محیط 0°C40°C | ||||||
"عمليات "ثوميديتي | 20 تا 85 درصد | |||||
دمای مخزن | -10 تا 50 درجه | |||||
ارتفاع بالا | 0 تا 3000 متر | |||||
سایر وظایف | ||||||
سنگ کلیدی | اصلاحات کلیدی (لنز@ مرکز) |
V:±30° 4 اصلاح گوشه |
||||
OSD | زبان ها | 26 زبان: انگلیسی، آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی، اسپانیایی، لهستانی، سوئدی، هلندی، پرتغالی، ژاپنی، چینی ساده، چینی سنتی، کره ای، روسی، عربی، ترکی، فنلاندی، نروژی،دانمارکی، اندونزی، مجارستان، چک، قزاقستان، ویتنام، تایلند، فارسی | ||||
کنترل LAN | LAN Control-RoomView (Crestron) | آره | ||||
کنترل LAN-- AMX Discovery | آره | |||||
کنترل LAN-- پي جي لينک | آره | |||||
فرکانس اسکن | محدوده H-Synch | 15~100KHz | ||||
محدوده V-Synch | 24 تا 85 هرتز | |||||
وضوح صفحه نمایش | ورودی سیگنال کامپیوتر | VGA، SVGA، XGA، SXGA،WXGA،UXGA،WUXGA | ||||
ورودی سیگنال ویدئویی | 480i، 480p، 576i، 576p، 720p، 1080i و 1080p | |||||
تنظیمات SW | تنظیمات اتوماتیک | جستجو در ورودی،Auto PC،Auto Keystone | ||||
خالی | آره | |||||
تعلیق | بله ((5 دقیقه بدون سیگنال به عنوان پیش فرض) | |||||
حالت تصویر | پویا، استاندارد، سینما، تخته سیاه | |||||
زمان خنک شدن | 0s | |||||
زیرنویس | N/A | |||||
سقف اتوماتیک | آره | |||||
D-Zoom | ±5 | |||||
سایر محصولات | پروژکتور 360 درجه | آره | ||||
مخلوط کردن لبه | N/A | |||||
سه بعدی | آره | |||||
صفحه نمایش بی سیم بدون سیم (اختیاری) | NA |