نام تجاری: | Yeoan |
Model Number: | YA406U |
مقدار تولیدی: | 200 |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T، وسترن یونیون |
پروژکتور دفتر قابل حمل 4K WUXGA با وضوح بالا
این پروژکتور از تکنولوژی صفحه نمایش 3LCD استفاده می کند به شما اجازه می دهد از رنگ اصلی و کیفیت تصویر عالی در مقایسه با تکنولوژی DLP لذت ببرید،آن را به تصویب نسل جدید تکنولوژی صفحه نمایش 3LCD به ظرافت بازگرداندن چشم انداز زنده.
پروژکتور با نسبت کنتراست 15000: 1 دارای کیفیت تصویر طبیعی تر و ظریف تر است و جزئیات خاکستری شفاف هستند.
از یک لنز دیافراگم بزرگ 1.2 / 1.6x استفاده می کند که دارای طیف گسترده ای از موقعیت های نصب است و برای محیط های مختلف نصب سخت مناسب است.
عمر لامپ در حالت ECO تا 20،000 ساعت است. بر اساس 8 ساعت در روز کاری، انتظار می رود تا 10 سال طول بکشد. (بر اساس 250 روز کاری در سال محاسبه می شود)
مناسب برای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، این پروژکتور برای هر جایی که نیاز به یک تصویر روشن و تمیز از جمله مکان های بزرگ، کلاس های درس، سالن های سخنرانی، موزه ها، خانه های عبادت مناسب است,سیگنال های دیجیتال یا نصب های غوطه ور.
این پروژکتور همه کاره، در هر محیطی، برای تصاویر واقعی، درخشان و رنگ های روشن ترکیب می کند.
مشخصات:
قسمت های کلیدی | |||||||
پانل | LCX183A- ((B11 DML) | ||||||
W/ میکرو لنز | |||||||
لنز | F1.7x1.66 | ||||||
منبع نور | 225W لامپ بی نهایت | ||||||
IC اصلی | "پکس ووکس" PWC878 | ||||||
آی سی سونی | CXD3553+CXA3832 | ||||||
روشنایی | |||||||
روشنایی (بازاریابی) (آنسي لومنز) |
4000 | ||||||
روشنایی (نوع) -90٪ (آنسي لومنز) |
3600 | ||||||
روشنایی (Min) -80٪ (آنسي لومنز) |
3200 | ||||||
مصرف برق ((MAX) | 320 | ||||||
(lm/W) (درخشش Min/ مصرف برق) | 9 | ||||||
منبع نور | لامپ: 225W | ||||||
مشخصات کلی | |||||||
پانل | صفحه نمایش | 3x0.64 ′′ | |||||
تکنولوژی نمایش | صفحه نمایش کریستال مایع | ||||||
رزولوشن بومی | WUXGA (1920 x 1200) | ||||||
لامپ | مصرف لامپ ((W) | 225W لامپ بی نهایت | |||||
طول عمر لامپ ((H) | 10000H ((عادي) /20000H ((ECO) | ||||||
لنز پروژکتور | زوم/فوکوس | راهنما | |||||
نسبت پرتاب | 70"@1.904m;1.26~2.09:1 | ||||||
F | F1.7x1.66 | ||||||
f | f=17.5 ~ 29.01mm | ||||||
نسبت زوم | 1.66x اپتیک | ||||||
اندازه صفحه نمایش | 0.812~13.869م ((30"~300") | ||||||
حرکت لنز V | N/A | ||||||
حرکت لنز H | N/A | ||||||
CR | نسبت کنتراست ((دقيقه) | 15000:1 (w/IRIS) | |||||
سر و صدا | صدا ((دبی) @ 1m | اکو: 30دبی نرمال: 37دبي |
|||||
یکنواختی | یکنواختگی ((Min واقعی) -JISX6911 |
80 درصد | |||||
AR | نسبت ابعاد | 16:10 (استانداردی) /:3 ((مطابقت دارد) | |||||
ترمینال ((دوازۀ I/O) | |||||||
ورودی | VGA | *1 | |||||
HDMI 14 | *2 | ||||||
ویدیو | *1 | ||||||
صدا وارد شد (ميني جک)3.5mm) |
*1 | ||||||
صدا وارد (L/R) --RCA |
*1 | ||||||
USB-A20 | *1 | ||||||
USB-B | *1 ((نماينده) | ||||||
RJ45 | *1 ((نماينده) | ||||||
YCbCr/پارچه | N/A | ||||||
S-Video | N/A | ||||||
تولید | VGA | *1 | |||||
صدا خارج شد (ميني جک)3.5mm) |
*1 | ||||||
کنترل | RS232 | *1 | |||||
RJ45 | *1 (کنترل) | ||||||
USB-B | *1 ((برای ارتقاء) | ||||||
رابط دیگر | N/A |